Presyo ng isang piraso: | USD 33000 / Bag/Bags |
---|---|
Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CIF |
Min. Order: | 1 Bag/Bags |
Model No.: TG
Brand: Yanjialong
Packaging: sahig na gawa sa kaso
Pagiging Produktibo: 100-1000kg/h
Transportasyon: Ocean,Land
Lugar ng Pinagmulan: Tsina
Kakayahang Supply: 5-10 set/month
Sertipiko: ISO9001
Port: shanghai
Uri ng Pagbabayad: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF
Mga aplikasyon ng drum scraper dryer
1. Ang Hg Cylinder Drying Machine ay mainam para sa pagpapatayo ng mga malalaking partikulo sa kemikal, pagmimina, metalurhiya at iba pang mga industriya. Karaniwan, ang mga materyales na tuyo ay kasama ang ore, putok na slag ng pugon, karbon, metal na pulbos, pospeyt, at ammonium sulfate.
2. Maaari itong magamit sa pagpapatayo ng mga espesyal na pulbos at butil na materyales tulad ng HP foaming agent, light calcium carbonate, aktibong luad, magnetic powder, grapayt, dregs, at iba pa.
3. Ang kagamitan sa pagpapatayo na ito ay angkop para sa mababang temperatura na patuloy na pagpapatayo ng mga bulk na materyales.
Mga tampok
1. Ang mataas na antas ng mekanisasyon ay nagreresulta sa mataas na kapasidad ng produksyon ng aming cylinder dryer.
2. Mas madaling operasyon, mas mababang gastos sa operating at pinahusay na pagkakapareho ng pagpapatayo ay ilang mga natitirang tampok ng aming rotary cylinder dry machine.
Mga teknikal na pagtutukoy ng rotary cylinder dry machine
specification | Roller size | Effective heating area m 2 |
Drying capacity kg.H 2 O/m 2.h | Steam consumption kg/h | Motor power kw | Overall dimensions mm | Weight kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
Mga Kategorya ng Produkto : Iba pang Drying Machine at Kagamitan > Rotary drum dryer
Mag-subscribe sa aming Newsletter:
Kumuha ng Mga Update, Mga Diskwento, Espesyal
Nag-aalok at Big Mga Premyo!